Inserció de carbur de tungstè
Inserció de carbur de tungstè
Fanmetal especialitzat en la producció, investigació i desenvolupament i venda de diversos tipus d'inserts de carbur de tungstè per a tornejat CNC, fresat, tall, insercions de ranurat, fulles de cermet, barres i fulles de pinça de màquines de soldadura tradicionals i fulles de dents de serra. Al mateix temps, acceptem productes personalitzats no-estàndards amb dibuixos i mostres per oferir solucions completes per a la indústria de la mecanització i la fabricació.
Les insercions de carbur de tungstè són el nom general de les insercions de tornejat indexables i són els principals productes en aplicacions modernes de tall de metalls. S'utilitza principalment en tornejat de metalls, fresat, tall i ranurat, tornejat de fils i altres camps. Segons el material, es pot dividir en fulles recobertes, fulles de cermet, fulles de ceràmica no -metall, fulles de carbur cimentat, fulles súper dures, etc. Es caracteritza per una alta eficiència i una gran resistència al desgast, i el seu processament l'eficiència és més de 4 vegades superior a la de les fulles de soldadura tradicionals i les fulles d'aliatge. Amb el progrés continu de la tecnologia de recobriment, els avenços en tecnologies clau per a la resistència al desgast i la resistència a alta temperatura milloraran encara més l'eficiència i reduiran els costos de processament.
Imatge d'inserció de carbur de tungstè:



Hi ha molts tipus de fulles CNC de carbur i s'utilitzen àmpliament. Actualment, es troben principalment al mercat els següents tipus de fulles:
1. Integral
2. Mosaic
3. Absorció de cops
4. Refrigeració interior
5. Tipus especial
Tipus | tipus ISO | Propietats | ||
Densitat | Resistència a la tracció | Duresa | ||
G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | Major o igual a 1180 | Major o igual a 90,5 |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | Major o igual a 1300 | Major o igual a 91,5 |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | Major o igual a 1560 | Major o igual a 91.0 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | Major o igual a 1580 | Major o igual a 91.0 |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | Major o igual a 1670 | Major o igual a 89,5 |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | Superior o igual a 1840 | Major o igual a 89 |
YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | Major o igual a 2300 | Major o igual a 91,5 |
YG10HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | Major o igual a 2100 | Major o igual a 91,5 |
YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | Major o igual a 3000 | Major o igual a 93,5 |
YB10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | Major o igual a 3000 | Major o igual a 91,8 |
YB12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | Major o igual a 3200 | Major o igual a 92.0 |
YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | Major o igual a 2100 | Major o igual a 86.5 |
YG11C | K40 | 14.0--14.4 | Superior o igual a 2060 | Major o igual a {{0}},0 |
YG15 | K40 | 13.9-14.1 | Superior o igual al 2020 | Major o igual a 86.5 |
YG16C | 13.7-14.1 | Major o igual a 2400 | Major o igual a 84.0 | |
YGH40 | 13.5-13.9 | Major o igual a 2450 | Major o igual a 83.0 | |
YG20 | 13.4-14.8 | Major o igual a 2480 | Major o igual a 83,5 | |
YG20C | 13.4-14.8 | Major o igual a 2480 | Major o igual a 82,5 | |
YLH40.5 | 13.3-13.6 | Major o igual a 2540 | Major o igual a 82 | |
YLH90 | 13.2-13.5 | Major o igual a 2580 | Major o igual a 81,5 | |
YLH100 | 13.0-13.4 | Major o igual a 2650 | Major o igual a 81 | |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | Major o igual a 1180 | Major o igual a 91.0 |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | Major o igual a 1270 | Major o igual a 90,5 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | Major o igual a 1430 | Major o igual a 89,5 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | Major o igual a 1180 | Major o igual a 91,5 |
YD05 | 14.7-15.0 | 1350 | Major o igual a 92.0 | |
YD10 | 14.5-14.8 | Superior o igual a 1860 | Major o igual a 91,5 | |

Etiquetes populars: inserció de carbur de tungstè, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, preu, pressupost, a la venda
Enviar la consulta



