Objectius de pulverització d'òxid de zinc d'alumini
Objectius de pulverització d'òxid de zinc d'alumini
Objectius de pulverització d'òxid de zinc d'alumini Amb el desenvolupament de pel·lícules conductores transparents, els objectius AZO (Al2O3-ZnO), que poden substituir l'ITO, s'han utilitzat àmpliament. La pel·lícula conductora transparent AZO té un interval de banda de 3,4 eV i un límit d'absorció intrínsec de 360 nm, que es pot utilitzar com a material de capa de finestra per a bateries de pel·lícula-fina. La seva característica de banda ampla pot reduir l'absorció de llum per regions dopades de tipus p, n-i millorar la taxa d'utilització de l'energia lumínica. Al mateix temps, la pel·lícula conductora transparent AZO té una baixa resistivitat i una alta transmissió de la llum visible, la qual cosa la converteix en un bon material de capa transparent frontal. Al mateix temps, AZO també té les característiques d'alta estabilitat del plasma, tecnologia de preparació fàcil i matèries primeres no-tòxiques i inofensives, fent que AZO sigui més àmpliament utilitzat en el camp de les cèl·lules solars de pel·lícula prima.
Imatge d'objectius de pulverització d'òxid de zinc d'alumini:


La nostra empresa pot oferir als clients objectius AZO d'alta-puresa, alta-densitat i organitzats de manera uniforme, així com el servei d'enllaç d'objectius AZO i plaques posteriors.
Tipus | nom del producte | Fórmula | Puresa | Punt de fusió | Densitat (g/cc) | Formes disponibles |
Òxids | Òxid d'alumini | Al2O3 | 4N | 2045 | 4 | Objectiu, partícula |
Òxid de bismut (III). | Bi2O3 | 4N | 820 | 8.9 | Objectiu, partícula | |
Òxid de crom (III). | Cr2O3 | 4N | 2435 | 5.2 | Objectiu, partícula | |
Òxid d'erbi | Er2O3 | 4N | 2378 | 8.64 | Objectiu, partícula | |
Òxid d'hafni | HfO2 | 4N | 2812 | 9.7 | Objectiu, partícula | |
Òxid d'Indi Estany | ITO | 4N | 1565 | 7.6 | Objectiu | |
Òxid de magnesi | MgO | 4N | 2800 | 3.58 | Objectiu, partícula | |
Pentòxid de niobi | Nb2O5 | 4N | 1530 | 4.47 | Objectiu, partícula | |
Òxid de neodimi (III). | Nd2O3 | 4N | 2272 | 7.2 | Objectiu, partícula | |
Òxid de níquel | NiO | 4N | 1990 | 7.45 | Objectiu, partícula | |
Òxid d'escandi | Sc2O3 | 4N | 2480 | 3.86 | Objectiu, partícula | |
Òxid de silici | SiO | 4N | 1702 | 2.13 | Objectiu, partícula | |
Diòxid de silici | SiO2 | 4N | 1610 | 2.2 | Objectiu, partícula, cristall | |
Òxid de samari (III). | Sm2O3 | 4N | 2350 | 7.4 | Objectiu, partícula | |
Pentòxid de tantal | Ta2O5 | 4N | 1800 | 8.7 | Objectiu, partícula | |
Diòxid de titàni | TiO2 | 4N | 1800 | 4.29 | Objectiu, partícula | |
Òxid de titani (V). | Ti3O5 | 4N | 1750 | 4.57 | Objectiu, partícula | |
Òxid de vanadi (V). | V2O5 | 4N | 690 | 3.36 | Objectiu, partícula | |
Òxid d'itri (III). | Y2O3 | 4N | 2680 | 4.8 | Objectiu, partícula | |
Òxid de zinc | ZnO | 4N | 1975 | 5.6 | Objectiu, partícula | |
Òxid de zinc-dopat amb alumini | AZO | 4N | \ | 5.4 | Objectiu | |
Diòxid de zirconi | ZrO2 | 4N | 2700 | 5.5 | Objectiu, partícula | |
Fluorur | Fluorur de bari | BaF2 | 4N | 1280 | 4.8 | Objectiu, partícula |
Fluorur de calci | CaF2 | 4N | 1360 | 3.13 | Objectiu, partícula | |
Fluorur de ceri | CeF3 | 4N | 1418 | 6.16 | Objectiu, partícula | |
Fluorur de potassi | KF | 4N | 880 | 2.48 | Objectiu, partícula | |
Fluorur de lantà (III). | LaF3 | 4N | 1490 | 6 | Objectiu, partícula | |
Fluorur de magnesi | MgF2 | 4N | 1266 | 4.2 | Objectiu, partícula | |
Fluorur de sodi | NaF | 4N | 988 | 2.79 | Objectiu, partícula | |
Altres | Titanat de bari | BaTiO3 | 4N | 1620 | 3.96 | Objectiu, partícula |
Titanat d'Estronci | SrTiO3 | 4N | 2080 | 5.12 | Objectiu, partícula | |
Sulfur de zinc | ZnS | 4N | 1830 | 4.1 | Objectiu, partícula | |
Nitrur de silici | Si3N4 | 4N | sublimació | 3.44 | Objectiu, partícula | |
Nitrur de titani | TiN | 4N | 2950 | 5.43 | Objectiu, partícula | |
Nitrur d'alumini | AlN | 4N | sublimació | 3.26 | Objectiu, partícula | |
Nitrur de Bor | BN | 4N | 3000 | 2.25 | Objectiu, partícula | |
Carbur de Slilicon | SiC | 4N | 2700 | 3.22 | Objectiu |
Etiquetes populars: Objectius de pulverització d'òxid de zinc d'alumini, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs, preu, cotització, en venda
Enviar la consulta



